移載付き積載型AGV 6
車体寸法 | W1,340 L3,340 H795 |
---|---|
積載・牽引荷重 | 2,000kg |
走行速度 | 35m/min |
走行方向 | 前後進・横行 |
備考 |
無線LAN搭載 行先10ステーション ローラーコンベアで自動移載します。 |
車体寸法 | W1,340 L3,340 H795 |
---|---|
積載・牽引荷重 | 2,000kg |
走行速度 | 35m/min |
走行方向 | 前後進・横行 |
備考 |
無線LAN搭載 行先10ステーション ローラーコンベアで自動移載します。 |