特殊搬送台車 2
車体寸法 | W2,800 L4,600 H750 |
---|---|
積載・牽引荷重 | 13,000kg |
走行速度 | 1.125~18m/min |
走行方向 | 前後・横行・旋回・斜行 |
備考 |
リフトアップ時H1,050 ペンダント式半自動運転 |
車体寸法 | W2,800 L4,600 H750 |
---|---|
積載・牽引荷重 | 13,000kg |
走行速度 | 1.125~18m/min |
走行方向 | 前後・横行・旋回・斜行 |
備考 |
リフトアップ時H1,050 ペンダント式半自動運転 |