特殊搬送台車 3
車体寸法 | W2,200 L3,200 H500 |
---|---|
積載・牽引荷重 | 3,000kg |
走行速度 | 2~10m/min |
走行方向 | 前後進・横行・旋回 |
備考 |
リフトアップ時H1,000 リフター、X-Yテーブル付き。 手動操作にて走行させます。 |
車体寸法 | W2,200 L3,200 H500 |
---|---|
積載・牽引荷重 | 3,000kg |
走行速度 | 2~10m/min |
走行方向 | 前後進・横行・旋回 |
備考 |
リフトアップ時H1,000 リフター、X-Yテーブル付き。 手動操作にて走行させます。 |